Позиции
Вкладка «Позиции» — главный экран приложения. Здесь отображаются все открытые позиции на выбранном торговом счёте.

Колонки таблицы
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Instrument | Название инструмента (или тикер, если название недоступно) |
| Qty (Lots) | Количество в лотах. Положительное — длинная позиция (лонг), отрицательное — короткая (шорт) |
| AvgPrice | Средняя цена входа в позицию |
| Current | Текущая рыночная цена инструмента |
| Daily P&L | Дневной P&L — прибыль или убыток за текущий торговый день |
| Value | Стоимость позиции = текущая цена × количество |
| Unreal P&L | Нереализованный P&L — разница между текущей стоимостью и ценой входа |
Цветовая индикация
- Зелёный — положительное значение (прибыль)
- Красный — отрицательное значение (убыток)
- Белый — нулевое значение
Строки таблицы чередуются по цвету фона для удобства чтения.
Действия
| Клавиша | Действие |
|---|---|
| ↑ / ↓ | Навигация по списку позиций |
| Enter | Открыть профиль инструмента для выбранной позиции |
| A | Создать новую заявку по выбранному инструменту |
| C | Закрыть позицию — открывает окно с предзаполненными параметрами |
| ← / → | Переключиться на другую вкладку |
| S | Открыть поиск инструментов |
| R | Обновить данные |
Пустой список
Если на счёте нет открытых позиций, таблица будет пустой. Используйте поиск (клавиша S), чтобы найти нужный инструмент и создать заявку.